Availability: | |
---|---|
Factory Customization Automatic Door Closer 135°/150°/160°/170°/180° Max Opening Angle 90° Hold-open for 500-1300mm 15-110kg Door
model | CY-051F、CY051B、C-051C、CY-051E、C-061C、CY-061F、CY-061E、CY-152C、CY-165F、CY-165FBC、CY-168FBC、CY-178F、CY-071F、CY-071E、CY-071C、CY-072F、CY-073F、CY-076、CY-082、CY-091F、CY-063、CY-1500、CY-1600D、CY-1601 |
applicable door width | 500-1300mm |
applicable door weight | 15-110KG |
installation dimensions | 126*19mm--230*38mm |
max opening angle | 135°/150°/160°/170°/180° |
material | aluminum alloy |
aluminum alloy | electrostatic paint |
applicable scope | wooden door、steel door、aluminum door、fire door |
adjustable closing section | a closed-door segment,locked section |
feature | no damage after opening/closing of 200000 times |
Factory Customization Automatic Door Closer 135°/150°/160°/170°/180° Max Opening Angle 90° Hold-open for 500-1300mm 15-110kg Door
model | CY-051F、CY051B、C-051C、CY-051E、C-061C、CY-061F、CY-061E、CY-152C、CY-165F、CY-165FBC、CY-168FBC、CY-178F、CY-071F、CY-071E、CY-071C、CY-072F、CY-073F、CY-076、CY-082、CY-091F、CY-063、CY-1500、CY-1600D、CY-1601 |
applicable door width | 500-1300mm |
applicable door weight | 15-110KG |
installation dimensions | 126*19mm--230*38mm |
max opening angle | 135°/150°/160°/170°/180° |
material | aluminum alloy |
aluminum alloy | electrostatic paint |
applicable scope | wooden door、steel door、aluminum door、fire door |
adjustable closing section | a closed-door segment,locked section |
feature | no damage after opening/closing of 200000 times |
| Address: Floor 5, Building 2, No. 898 Jiangmen Avenue Middle, Pengjiang District, Jiangmen CityGuangdong, China 529000 |
| Custom Support & Sale: +86-750-3915520 |
| Phone:+86 13725946499 |
| Email:info@degolhardware.com |